PASARAN :
SINTRA ( WWW.SINTRAPOOLS.COM )
PERIODE :
STR - 380
TANGGAL :
14-Jan-2021 - Kamis
8654
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 5 | 4 |
3D | - | 6 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 4 |
Macau | 86 = 68 = 85 = 58 = 84 = 48 = 65 = 56 = 64 = 46 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |